Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta con nuestra tabla de conversión. Si tienes dudas, siempre te recomendamos el número mayor.
Cómo medir tu pie
01
Traza tu pie
Coloca tu pie sobre una hoja de papel y traza el contorno con un lápiz
02
Mide la longitud
Mide desde el talón hasta la punta del dedo más largo en centímetros
03
Busca tu talla
Compara tu medida con la tabla y elige el número que corresponda
💡 Consejo: Mide tus pies al final del día, cuando están más grandes. Si tienes dos pies de diferente tamaño, elige la talla del pie más grande.
Tallas Hombre
| Perú (PE) | USA (US) | Europa (EU) | Reino Unido (UK) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 38 | 5.5 | 24 cm |
| 39 | 7 | 39 | 6.5 | 24.7 cm |
| 40 | 7.5 | 40 | 7 | 25.4 cm |
| 41 | 8 | 41 | 7.5 | 26 cm |
| 42 | 9 | 42 | 8.5 | 26.7 cm |
| 43 | 10 | 43 | 9.5 | 27.3 cm |
| 44 | 11 | 44 | 10.5 | 28 cm |
| 45 | 12 | 45 | 11 | 28.6 cm |
Tallas Mujer
| Perú (PE) | USA (US) | Europa (EU) | Reino Unido (UK) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 35 | 2.5 | 22 cm |
| 36 | 6 | 36 | 3.5 | 22.7 cm |
| 37 | 7 | 37 | 4.5 | 23.4 cm |
| 38 | 8 | 38 | 5.5 | 24 cm |
| 39 | 9 | 39 | 6.5 | 24.7 cm |
| 40 | 10 | 40 | 7.5 | 25.4 cm |
| 41 | 11 | 41 | 8.5 | 26 cm |
Tallas Niño/Niña
| Perú (PE) | USA (US) | Europa (EU) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 28 | 17.3 cm |
| 29 | 11 | 29 | 18 cm |
| 30 | 12 | 30 | 18.7 cm |
| 31 | 13 | 31 | 19.4 cm |
| 32 | 1 | 32 | 20 cm |
| 33 | 2 | 33 | 20.7 cm |
| 34 | 3 | 34 | 21.4 cm |
| 35 | 4 | 35 | 22 cm |
Política de cambio de talla
- Tienes 30 días desde la fecha de entrega para solicitar un cambio de talla sin costo adicional.
- El calzado debe estar en perfectas condiciones, sin uso y con su caja original.
- Los cambios por talla incorrecta son gratuitos, solo asumes el costo del despacho de vuelta.
- Aplica solo para compras realizadas en nuestra tienda online splana.pe